Dos 513 deputados, 93 são favor; 60, apoio parcial; 221, indefinido; e 133, contra, segundo levantamento do jornal ‘Valor Econômico”
VALOR ECONÔMICO
07/03/2019
Termômetro da Previdência
Monitoramento diário da empresa Atlas Político calcula a aceitação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados
Votos necessários: 308
DEPUTADO | PARTIDO | UF | VOTO |
ABOU ANNI | PSL | SP | A FAVOR |
ADRIANA VENTURA | NOVO | SP | A FAVOR |
AGUINALDO RIBEIRO | PP | PB | A FAVOR |
ALCEU MOREIRA | MDB | RS | A FAVOR |
ALÊ SILVA | PSL | MG | A FAVOR |
ALEXIS FONTEYNE | NOVO | SP | A FAVOR |
ALINE SLEUTJES | PSL | PR | A FAVOR |
ALUISIO MENDES | PODE | MA | A FAVOR |
ANDRÉ FUFUCA | PP | MA | A FAVOR |
ARNALDO JARDIM | PPS | SP | A FAVOR |
BIA KICIS | PSL | DF | A FAVOR |
BIBO NUNES | PSL | RS | A FAVOR |
BILAC PINTO | DEM | MG | A FAVOR |
CABO JUNIO AMARAL | PSL | MG | A FAVOR |
CAPITÃO FÁBIO ABREU | PR | PI | A FAVOR |
CARLA ZAMBELLI | PSL | SP | A FAVOR |
CARLOS JORDY | PSL | RJ | A FAVOR |
CAROLINE DE TONI | PSL | SC | A FAVOR |
CHRIS TONIETTO | PSL | RJ | A FAVOR |
CORONEL ARMANDO | PSL | SC | A FAVOR |
CORONEL CHRISÓSTOMO | PSL | RO | A FAVOR |
CORONEL TADEU | PSL | SP | A FAVOR |
DANIEL FREITAS | PSL | SC | A FAVOR |
DANIEL SILVEIRA | PSL | RJ | A FAVOR |
DAVID SOARES | DEM | SP | A FAVOR |
DELEGADO ANTÔNIO FURTADO | PSL | RJ | A FAVOR |
DELEGADO MARCELO FREITAS | PSL | MG | A FAVOR |
DELEGADO PABLO | PSL | AM | A FAVOR |
DELEGADO WALDIR | PSL | GO | A FAVOR |
DIEGO ANDRADE | PSD | MG | A FAVOR |
DR. JAZIEL | PR | CE | A FAVOR |
DR. LUIZ OVANDO | PSL | MS | A FAVOR |
DRA. SORAYA MANATO | PSL | ES | A FAVOR |
EDILÁZIO JÚNIOR | PSD | MA | A FAVOR |
EDUARDO BOLSONARO | PSL | SP | A FAVOR |
EDUARDO CURY | PSDB | SP | A FAVOR |
EFRAIM FILHO | DEM | PB | A FAVOR |
ELI CORRÊA FILHO | DEM | SP | A FAVOR |
ENÉIAS REIS | PSL | MG | A FAVOR |
FÁBIO FARIA | PSD | RN | A FAVOR |
FABIO SCHIOCHET | PSL | SC | A FAVOR |
FELÍCIO LATERÇA | PSL | RJ | A FAVOR |
FELIPE FRANCISCHINI | PSL | PR | A FAVOR |
FILIPE BARROS | PSL | PR | A FAVOR |
FLAVIANO MELO | MDB | AC | A FAVOR |
GENERAL GIRÃO | PSL | RN | A FAVOR |
GENERAL PETERNELLI | PSL | SP | A FAVOR |
GENINHO ZULIANI | DEM | SP | A FAVOR |
GILSON MARQUES | NOVO | SC | A FAVOR |
GUIGA PEIXOTO | PSL | SP | A FAVOR |
GURGEL | PSL | RJ | A FAVOR |
HEITOR FREIRE | PSL | CE | A FAVOR |
HELIO LOPES | PSL | RJ | A FAVOR |
HILDO ROCHA | MDB | MA | A FAVOR |
JOICE HASSELMANN | PSL | SP | A FAVOR |
JULIAN LEMOS | PSL | PB | A FAVOR |
JUNINHO DO PNEU | DEM | RJ | A FAVOR |
JÚNIOR BOZZELLA | PSL | SP | A FAVOR |
KIM KATAGUIRI | DEM | SP | A FAVOR |
LÉO MOTTA | PSL | MG | A FAVOR |
LOESTER TRUTIS | PSL | MS | A FAVOR |
LOURIVAL GOMES | PSL | RJ | A FAVOR |
LUCAS GONZALEZ | NOVO | MG | A FAVOR |
LUCAS VERGILIO | SD | GO | A FAVOR |
LUCIANO BIVAR | PSL | PE | A FAVOR |
LUIZ LIMA | PSL | RJ | A FAVOR |
LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANÇA | PSL | SP | A FAVOR |
MAJOR FABIANA | PSL | RJ | A FAVOR |
MAJOR VITOR HUGO | PSL | GO | A FAVOR |
MARCEL VAN HATTEM | NOVO | RS | A FAVOR |
MARCELO BRUM | PSL | RS | A FAVOR |
MÁRCIO LABRE | PSL | RJ | A FAVOR |
NELSON BARBUDO | PSL | MT | A FAVOR |
NEREU CRISPIM | PSL | RS | A FAVOR |
NICOLETTI | PSL | RR | A FAVOR |
NORMA AYUB | DEM | ES | A FAVOR |
PASTOR GILDENEMYR | PMN | MA | A FAVOR |
PAULO AZI | DEM | BA | A FAVOR |
PAULO BENGTSON | PTB | PA | A FAVOR |
PAULO FREIRE COSTA | PR | SP | A FAVOR |
PAULO GANIME | NOVO | RJ | A FAVOR |
PEDRO LUCAS FERNANDES | PTB | MA | A FAVOR |
PEDRO LUPION | DEM | PR | A FAVOR |
PEDRO PAULO | DEM | RJ | A FAVOR |
PROFESSOR JOZIEL | PSL | RJ | A FAVOR |
PROFESSORA DAYANE PIMENTEL | PSL | BA | A FAVOR |
REINHOLD STEPHANES JUNIOR | PSD | PR | A FAVOR |
RODRIGO MAIA | DEM | RJ | A FAVOR |
ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA | MDB | SC | A FAVOR |
TIAGO MITRAUD | NOVO | MG | A FAVOR |
TONINHO WANDSCHEER | PROS | PR | A FAVOR |
UBIRATAN SANDERSON | PSL | RS | A FAVOR |
VINICIUS POIT | NOVO | SP | A FAVOR |
ADOLFO VIANA | PSDB | BA | APOIO PARCIAL |
ADRIANO DO BALDY | PP | GO | APOIO PARCIAL |
AÉCIO NEVES | PSDB | MG | APOIO PARCIAL |
ALAN RICK | DEM | AC | APOIO PARCIAL |
ALINE GURGEL | PRB | AP | APOIO PARCIAL |
ANDRÉ DE PAULA | PSD | PE | APOIO PARCIAL |
ARTHUR OLIVEIRA MAIA | DEM | BA | APOIO PARCIAL |
BETO PEREIRA | PSDB | MS | APOIO PARCIAL |
BIA CAVASSA | PSDB | MS | APOIO PARCIAL |
BOCA ABERTA | PROS | PR | APOIO PARCIAL |
BRUNA FURLAN | PSDB | SP | APOIO PARCIAL |
CARLOS GOMES | PRB | RS | APOIO PARCIAL |
CARLOS SAMPAIO | PSDB | SP | APOIO PARCIAL |
CÉLIO SILVEIRA | PSDB | GO | APOIO PARCIAL |
CELSO SABINO | PSDB | PA | APOIO PARCIAL |
CHARLLES EVANGELISTA | PSL | MG | APOIO PARCIAL |
DANIEL COELHO | PPS | PE | APOIO PARCIAL |
DANIEL TRZECIAK | PSDB | RS | APOIO PARCIAL |
DOMINGOS NETO | PSD | CE | APOIO PARCIAL |
DOMINGOS SÁVIO | PSDB | MG | APOIO PARCIAL |
DR. ZACHARIAS CALIL | DEM | GO | APOIO PARCIAL |
EDNA HENRIQUE | PSDB | PB | APOIO PARCIAL |
EDUARDO BARBOSA | PSDB | MG | APOIO PARCIAL |
ELMAR NASCIMENTO | DEM | BA | APOIO PARCIAL |
FAUSTO PINATO | PP | SP | APOIO PARCIAL |
FELIPE RIGONI | PSB | ES | APOIO PARCIAL |
FRANCO CARTAFINA | PP | MG | APOIO PARCIAL |
GEOVANIA DE SÁ | PSDB | SC | APOIO PARCIAL |
GLAUSTIN FOKUS | PSC | GO | APOIO PARCIAL |
HAROLDO CATHEDRAL | PSD | RR | APOIO PARCIAL |
HERCULANO PASSOS | MDB | SP | APOIO PARCIAL |
IRACEMA PORTELLA | PP | PI | APOIO PARCIAL |
JERÔNIMO GOERGEN | PP | RS | APOIO PARCIAL |
JOÃO ROMA | PRB | BA | APOIO PARCIAL |
JOSÉ ROCHA | PR | BA | APOIO PARCIAL |
LUCAS REDECKER | PSDB | RS | APOIO PARCIAL |
LUIZ CARLOS | PSDB | AP | APOIO PARCIAL |
LUIZ FLÁVIO GOMES | PSB | SP | APOIO PARCIAL |
LUIZ NISHIMORI | PR | PR | APOIO PARCIAL |
MAGDA MOFATTO | PR | GO | APOIO PARCIAL |
MARA ROCHA | PSDB | AC | APOIO PARCIAL |
MARIANA CARVALHO | PSDB | RO | APOIO PARCIAL |
MISAEL VARELLA | PSD | MG | APOIO PARCIAL |
NILSON PINTO | PSDB | PA | APOIO PARCIAL |
PAULO ABI-ACKEL | PSDB | MG | APOIO PARCIAL |
PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | PB | APOIO PARCIAL |
RICARDO IZAR | PP | SP | APOIO PARCIAL |
ROBERTO DE LUCENA | PODE | SP | APOIO PARCIAL |
ROBERTO PESSOA | PSDB | CE | APOIO PARCIAL |
RODRIGO DE CASTRO | PSDB | MG | APOIO PARCIAL |
ROSE MODESTO | PSDB | MS | APOIO PARCIAL |
RUBENS BUENO | PPS | PR | APOIO PARCIAL |
RUY CARNEIRO | PSDB | PB | APOIO PARCIAL |
SAMUEL MOREIRA | PSDB | SP | APOIO PARCIAL |
SHÉRIDAN | PSDB | RR | APOIO PARCIAL |
SILVIO COSTA FILHO | PRB | PE | APOIO PARCIAL |
SÓSTENES CAVALCANTE | DEM | RJ | APOIO PARCIAL |
TABATA AMARAL | PDT | SP | APOIO PARCIAL |
VANDERLEI MACRIS | PSDB | SP | APOIO PARCIAL |
VITOR LIPPI | PSDB | SP | APOIO PARCIA |
Metodologia
Os 513 deputados federais foram contatados pelo Atlas Político por e-mail, telefone e presencialmente. Os que não responderam foram classificados como indefinidos, exceto nas seguintes hipóteses:
1. Deputados de bancadas partidárias com posicionamentos públicos unânimes foram classificados de acordo com o consenso do partido até este momento;
2. Deputados que se manifestaram publicamente em relação a reforma no noticiário ou nas redes sociais foram classificados de acordo com este posicionamento.
O Atlas Político também coleta posicionamentos informados por iniciativa dos próprios parlamentares pelo e-mail info@atlaspolitico.com.br
Para ler a notícia na íntegra, clique AQUI
Saiba mais
Gestão promove encontros com entidades representativas para dialogar sobre demandas de aposentados e pensionistas
Entidades querem contribuição sindical de até 1% ao ano…
STF forma maioria e abre caminho para volta do imposto sindical